Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 sept JET D 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 sept JET D 5-3 1.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
15 sept JET V 5-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @IND D 6-5 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
4 sept IND V 8-1 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 août AS V 10-0 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
21 août @JET V 17-14 .250 4 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
18 août @ANG D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 août ROY V 19-9 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
14 août PHI V 12-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
12 août DOD V 27-1 1.000 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.333 1.000 - - - - -
26 juil @ROY V 13-1 .667 3 2 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
17 juil RED D 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juin @AS V 11-1 1.000 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
19 juin RED V 15-5 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
17 juin @AS V 11-0 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
10 juin @IND V 7-1 .667 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
5 juin IND V 7-1 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
2 juin @JET D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 mai ANG V 6-5 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
26 mai @ANG V 11-8 .200 5 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
22 mai JET D 14-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 sept JET D 5-3 0 1 0 0 15.75 3.75 1.1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .500 9 8 4 0 0 0 0
8 sept IND V 15-6 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 11 10 2 0 1 0 0
6 sept @IND D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0