Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept @WSX D 4-2 .333 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
20 sept WSX D 17-3 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 sept @WSX D 6-5 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
17 sept @BRA V 4-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 sept @BRA V 11-2 .500 4 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
30 août @BRA D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 août @CAR V 18-10 .500 6 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .833 .500 - - - - -
27 août CAR V 9-8 1.000 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 1.000 - - - - -
16 août @BRA D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août CAR V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 août RED D 12-8 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
9 août ORI D 8-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 août @ORI D 19-7 .667 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
30 juil @ORI D 7-5 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil @RED V 7-1 .500 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
19 juil CAR V 8-0 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
17 juil @DOD D 8-2 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 juil @DOD D 8-2 0 0 0 0 63.06 18.02 0.1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 1.000 6 3 3 0 0 0 0