Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août JET D 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 août @GIA D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 août @RED V 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août IND D 2-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 août @WSX D 5-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août @RAY V 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 août DOD V 8-7 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 août @RED D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 août ROY V 7-1 1.000 2 2 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
24 juil @ROY D 12-1 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
19 juil DOD D 12-10 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
9 juil @DOD V 8-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 juil IND V 6-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil ORI D 11-9 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept GIA D 11-9 0 0 0 0 6.00 0.86 2.1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 .111 10 9 1 0 0 0 0
21 août @RED V 7-4 1 0 0 0 1.17 1.17 6.0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 .280 25 25 7 0 0 0 0
16 août IND D 2-1 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0
11 août @RAY V 7-6 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 9 9 3 0 0 0 0
26 juil GIA D 8-1 0 1 0 0 15.00 4.29 2.1 8 5 1 2 0 1 0 0 0 .471 20 17 8 0 1 0 0
18 juil @JET V 6-5 1 0 0 0 1.75 2.50 4.0 2 1 1 6 0 1 0 0 0 .250 22 16 4 0 0 0 0
12 juil RED V 4-3 1 0 0 0 3.50 1.50 6.0 3 3 5 2 0 1 0 0 0 .280 27 25 7 0 0 0 0
4 juil ORI D 9-1 0 1 0 0 4.20 2.00 5.0 4 3 1 4 0 1 0 0 0 .261 27 23 6 0 0 0 0
27 juin @IND D 10-5 0 0 0 0 7.00 2.33 3.0 3 3 2 3 0 1 0 0 0 .250 19 16 4 0 0 0 0
16 juin @RAY V 8-3 0 0 0 0 2.33 2.33 3.0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 .357 17 14 5 0 0 1 0