Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 sept ROY D 5-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
20 sept @ROY D 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 sept ROY D 11-9 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
12 sept ORI V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 sept @ORI V 8-4 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
27 août @DOD D 8-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
25 août GIA V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 août RED V 4-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
10 août JET D 11-2 1.000 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
7 août IND V 14-1 .000 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
17 juil ORI V 8-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
11 juil RED V 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 juil ORI V 11-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 juil ROY V 11-2 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 - - - - -
27 juin @JET V 5-1 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
19 juin RAY V 4-1 1.000 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept ROY D 11-9 0 1 0 0 17.50 3.50 2.0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 .500 13 10 5 0 0 1 0
11 sept @ORI V 8-4 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
31 juil DOD V 13-7 1 0 0 0 4.00 2.00 7.0 7 4 7 1 0 1 0 1 0 .394 38 33 13 0 3 1 0