Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Charles Lafleur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Ian-David Laflamme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Cedrik Émond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Peloquin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Francis Bourret | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Maxime Lanthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Daniel Bourret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Francois Pellerin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Sébastien Raymond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Jonathan Blouin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Samuel Roussy | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Tristan Beaudin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Totals | 30 | 9 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | - |
Batting
3B:
Lafleur (1)
RBI:
Soucy 2 (2), Dufour (1)
Base running
CS:
Gebhardt Sauvé (1), Émond (1)
Fielding
E:
De Leon (1), Laflamme (1), Lapointe (1)
Batting
HBP:
Peloquin (1), Lanthier (1)
3B:
Bourret (1)
RBI:
Bourret 2 (2), Blouin (1), Raymond (1), Roussy 2 (2)
2B:
Blouin (1), Pellerin (1), Blouin (1), Beaudin (1)
Base running
SB:
Bourret (1)
Fielding
E:
Blouin (1)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (L, 0-1) | 5.0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.60 | 7.00 |
Jeremy Garon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (W, 1-0) | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0.83 | 3.50 |
Alexandre Lanauze | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 10.50 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
O'Neill 30, Garon 5
HBP:
O'Neill 2 (2)
TPA:
Cléroux-Campeau 26, Lanauze 3