Statistiques
Ste-Thérèse White Sox Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 20 | .484 | 62 | 30 | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | .645 | .579 |
Dominique Samyn | 21 | .422 | 64 | 27 | 15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | .594 | .493 |
Francois Pellerin | 14 | .400 | 50 | 20 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | .500 | .474 |
Maxime Lanthier | 20 | .381 | 42 | 16 | 15 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | .690 | .500 |
Joel Blouin | 24 | .368 | 68 | 25 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | .382 | .462 |
Simon Cléroux-Campeau | 20 | .348 | 46 | 16 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .435 | .500 |
Francois Baril | 16 | .348 | 46 | 16 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | .435 | .444 |
Francis Bourret | 22 | .345 | 87 | 30 | 26 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | .402 | .394 |
David Cloutier | 20 | .296 | 54 | 16 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | .389 | .309 |
Martin Dupuis | 17 | .263 | 38 | 10 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .553 | .440 |
Alexandre Lanauze | 4 | .571 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .571 | .625 |
Hugo Lalonde | 3 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .500 | .667 |
Guillaume Beaudin | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Sébastien Raymond | 13 | .429 | 35 | 15 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | .686 | .487 |
Benoit Lavigne | 13 | .371 | 35 | 13 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .429 | .476 |
Tristan Beaudin | 15 | .312 | 32 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | .438 | .463 |
Jonathan Blouin | 16 | .240 | 25 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .280 | .424 |
Steve Labassonière | 6 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .100 |
Laurent Cléroux-Campeau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Boisclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bryan Petrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.