Statistiques
Ste-Thérèse White Sox Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 11 | .575 | 40 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .600 | .630 |
Sébastien Raymond | 13 | .475 | 40 | 19 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .500 | .562 |
Maxime Lanthier | 13 | .429 | 49 | 21 | 20 | 25 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | .714 | .481 |
Francis Bourret | 7 | .429 | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .429 | .571 |
Jonathan Blouin | 12 | .400 | 35 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .400 | .512 |
Joel Blouin | 12 | .395 | 43 | 17 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | .442 | .490 |
Simon Cléroux-Campeau | 11 | .385 | 26 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .500 | .636 |
Benoit Trudel | 11 | .379 | 29 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .379 | .471 |
David Cloutier | 11 | .300 | 30 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | .333 | .488 |
Marc Nadler | 5 | .462 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | .538 | .533 |
Francois Pellerin | 4 | .333 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .333 | .385 |
Laurent Cléroux-Campeau | 6 | .316 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .421 | .409 |
Guillaume Beaudin | 2 | .286 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 |
Jonathan Valdez | 4 | .286 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .571 | .583 |
Pascal Huppé | 4 | .231 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .333 |
Samuel Roussy | 1 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .200 |
Matthew Lerner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Lavoie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Blouin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Giguère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 28 présences au bâton totales (PB) minimum.