Dodgers 0

D: Forbes (0-1)

3 White Sox

V: Lalonde (1-0)

Samedi, septembre 3, 2022
Parc Ducharme, Ste-Thérèse

 
DOD
WSX
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 1 -
P CS E
0 4 0
3 5 1
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Thierry Vallières 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .333
Sergio Rivas 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .231
Nathaniel Gittens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .364
Anderson Rossell 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
Jean-François Delisle 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .333
Christian Gendron 2 0 1 0 0 1 1 0 0 .375
Kevin Geraldino 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .400
Edwin Rosario 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
Willburn Tucler 2 0 1 0 0 0 1 0 1 .143
Totaux 24 0 4 0 0 1 12 0 5 -
White Sox AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Francis Bourret 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Samuel Roussy 3 0 2 2 0 0 0 0 0 .667
Francois Pellerin 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333
Joel Blouin 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Dominique Samyn 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .000
Sébastien Raymond 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Benoit Lavigne 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500
David Cloutier 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Simon Cléroux-Campeau 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .500
Totaux 21 3 5 3 0 2 1 0 5 -

Batting

Sac: Gittens (1)

Batting

FA: Bourret 2 (2), Samyn (1)
PP: Roussy 2 (2), Lavigne (1)
2B: Lavigne (1), Cléroux-Campeau (1)

Base running

RV: Bourret (1)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Anthony Forbes (D, 0-1) 6.0 5 3 3 2 1 0 0.75 2.62
Totaux 6.0 5 3 3 2 1 0 - -
White Sox ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Hugo Lalonde (V, 1-0) 7.0 4 0 0 1 12 0 0.57 0.00
Totaux 7.0 4 0 0 1 12 0 - -
FT: Forbes 26
FA: Forbes 3 (3)
FT: Lalonde 26