White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Francois Pellerin | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .472 |
Maxime Lanthier | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Dominique Samyn | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .419 |
Joel Blouin | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Raymond | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 |
Martin Dupuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Simon Cléroux-Campeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Francois Baril | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 |
David Cloutier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 36 | 15 | 18 | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Audy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .245 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gregory Duran | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Éric Lafantaisie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Marc-Olivier D'Amour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .088 |
Félix Maisonneuve | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .375 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 |
Simon Sauvageau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .130 |
Yan Leprohon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .040 |
Totaux | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Bourret (2), Lanthier (5), Samyn (5), Raymond (3)
PP:
Bourret 4 (13), Pellerin 2 (10), Lanthier 2 (15), Samyn 3 (20), Raymond 3 (7), Baril (1)
Sac:
Baril (1)
Batting
FA:
Larocque-Bougie (4)
CC:
Duran (3)
PP:
Duran 2 (15), Lafantaisie (16), Bernier (3)
2B:
Bernier (4)
Base running
BV:
Audy (1)
Fielding
E:
Lafantaisie (8), Lavoie (3)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (V, 3-3) | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1.24 | 3.95 |
Totaux | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 1-3) | 2.2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.61 | 3.25 |
Yan Leprohon | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 2.00 |
Marc-Olivier D'Amour | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.62 | 6.46 |
Denis Bernier | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 6.43 |
Totaux | 6.0 | 18 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Cléroux-Campeau 27
CC:
Cléroux-Campeau (1)
FA:
Cléroux-Campeau (2)
MvL:
Cléroux-Campeau (2)
FT:
Yelle-Therrien 19, Leprohon 3, D'Amour 10, Bernier 10
MvL:
Bernier 2 (3)