White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .378 |
Samuel Roussy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Dominique Samyn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
Martin Dupuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 |
Maxime Lanthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Francois Baril | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Tristan Beaudin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Steve Labassonière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Blouin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .465 |
Gregory Duran | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 |
Félix Maisonneuve | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jonathan Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 |
Jean-Sébastien Audy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 |
Totaux | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | - |
Batting
2B:
Cléroux-Campeau (2), Blouin (1)
PP:
Blouin (4)
Fielding
E:
Labassonière 2 (3)
Batting
PP:
Maisonneuve 2 (4), Lafantaisie (3)
2B:
Lafantaisie (1)
Base running
BV:
Larocque-Bougie (3), Maisonneuve (4)
RV:
Larocque-Bougie (1)
Fielding
E:
Maisonneuve 2 (7)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (D, 1-1) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.09 | 5.35 |
Alexandre Lanauze | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 3.27 |
Totaux | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (V, 2-1) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.80 | 1.40 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Cléroux-Campeau 22, Lanauze 4
FT:
Yelle-Therrien 28